期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268949 | 22 | 大 双 | |||
3268948 | 23:38 | 7+7+5=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3268947 | 23:34 | 0+5+9=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3268946 | 23:31 | 9+5+9=23 | 13 | 小 单 | 对 |
3268945 | 23:27 | 2+6+3=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3268944 | 23:24 | 9+5+4=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3268943 | 23:20 | 2+4+0=06 | 21 | 大 单 | 错 |
3268942 | 23:17 | 8+6+3=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3268941 | 23:13 | 3+8+6=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3268940 | 23:10 | 5+1+2=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3268939 | 23:06 | 1+6+8=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3268938 | 23:03 | 4+6+8=18 | 26 | 大 双 | 对 |
3268937 | 22:59 | 8+2+7=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3268936 | 22:56 | 2+0+8=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3268935 | 22:52 | 9+3+7=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3268934 | 22:49 | 0+9+6=15 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268948 | 19 | 大 | 单 | ||
3268947 | 14 | 大 | 双 | ||
3268946 | 23 | 大 | 单 | ||
3268945 | 11 | 小 | 单 | ||
3268944 | 18 | 大 | 双 | ||
3268943 | 06 | 小 | 双 | ||
3268942 | 17 | 大 | 单 | ||
3268941 | 17 | 大 | 单 | ||
3268940 | 08 | 小 | 双 | ||
3268939 | 15 | 大 | 单 | ||
3268938 | 18 | 大 | 双 | ||
3268937 | 17 | 大 | 单 | ||
3268936 | 10 | 小 | 双 | ||
3268935 | 19 | 大 | 单 | ||
3268934 | 15 | 大 | 单 | ||
3268933 | 20 | 大 | 双 | ||
3268932 | 04 | 小 | 双 | ||
3268931 | 15 | 大 | 单 | ||
3268930 | 10 | 小 | 双 | ||
3268929 | 11 | 小 | 单 | ||
3268928 | 19 | 大 | 单 | ||
3268927 | 13 | 小 | 单 | ||
3268926 | 17 | 大 | 单 | ||
3268925 | 12 | 小 | 双 | ||
3268924 | 19 | 大 | 单 | ||
3268923 | 17 | 大 | 单 | ||
3268922 | 16 | 大 | 双 | ||
3268921 | 17 | 大 | 单 | ||
3268920 | 10 | 小 | 双 | ||
3268919 | 09 | 小 | 单 | ||
3268918 | 13 | 小 | 单 | ||
3268917 | 15 | 大 | 单 | ||
3268916 | 01 | 小 | 单 | ||
3268915 | 11 | 小 | 单 | ||
3268914 | 23 | 大 | 单 | ||
3268913 | 01 | 小 | 单 | ||
3268912 | 19 | 大 | 单 | ||
3268911 | 12 | 小 | 双 | ||
3268910 | 14 | 大 | 双 | ||
3268909 | 06 | 小 | 双 | ||
3268908 | 03 | 小 | 单 | ||
3268907 | 23 | 大 | 单 | ||
3268906 | 14 | 大 | 双 | ||
3268905 | 12 | 小 | 双 | ||
3268904 | 13 | 小 | 单 | ||
3268903 | 16 | 大 | 双 | ||
3268902 | 11 | 小 | 单 | ||
3268901 | 18 | 大 | 双 | ||
3268900 | 16 | 大 | 双 | ||
3268899 | 21 | 大 | 单 |
400期内,19共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
19后开出10 11 12 01 16 08 11 17 06 18 |